Face à face
Comparer chaque version.
Les six versions mauriciennes dans un seul tableau. Chaque colonne correspond à une version d'un modèle — les chiffres ne sont jamais mélangés.
| Version | IM5 Performance | IM6 Performance |
|---|---|---|
| Performances | ||
| Transmission | AWD | AWD |
| Moteur | PMSM | PMSM |
| Implantation moteur | Front + rear | Front + rear |
| Puissance maxi | 572 kW / 767 hp | 572 kW / 767 hp |
| Couple maxi | 802 Nm combined | 802 Nm combined |
| 0–100 km/h | 2.74 s | 3.48 s |
| Vitesse maxi | 240 km/h | 239 km/h |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité de la batterie | 100 kWh | 100 kWh |
| Type de batterie | NMC | NMC |
| Architecture électrique | 800V SiC | 800V SiC |
| Prise de charge | CCS2 | CCS2 |
| Autonomie WLTP mixte | 575 km | 505 km |
| Autonomie WLTP ville | 701 km | — |
| Consommation WLTP mixte | 19.7 kWh/100 km | — |
| Charge AC maxi | 11 kW | 11 kW |
| Charge DC maxi | 396 kW | 396 kW |
| AC 0–100 % | 11.5 h | 11.5 h |
| DC 10–80 % | 18 min | 18 min |
| Vehicle-to-load | Max. 6.6 kW | Max. 6.6 kW |
| Dimensions et volumes | ||
| Longueur | 4,931 mm | 4,904 mm |
| Largeur | 1,960 mm | 1,988 mm |
| Hauteur | 1,474 mm | 1,669 mm |
| Empattement | 2,950 mm | 2,950 mm |
| Coefficient de traînée | 0.237 Cd | — |
| Rayon de braquage | 4.99 m | 5.09 m |
| Poids à vide | 2,298 kg | 2,410 kg |
| Poids total | 2,730 kg | 2,861 kg |
| Coffre avant | 18 L | 32 L |
| Coffre arrière / sièges rabattus | 457 / 1,290 L | 646 / 1,621 L |
Les temps d'accélération sont indiqués sans déduction du rollout. Les autonomies indiquées correspondent à la taille de jante standard et diminuent avec des jantes plus grandes.


